前言
腾讯内推简历筛选时所总结的普通简历和优秀简历的对比。大家可以参考优秀简历的条件书写自己的简历,送给准备找工作的朋友们!详情请阅读全文
优秀简历与普通简历的区别
类别 | 普通简历 | 优秀简历 |
---|---|---|
校徽 | 大部分有 | 通常没有 |
标题 | “简历”或“个人简历” | 有自己的名字,应聘职位等 |
相片 | 形式花俏,千姿百态 | 实在 |
个人信息 | 极为全面,甚至像人口普查,有的像征婚启事 | 简单,三行搞定最主要的信息,包括联系方式、电话、Email等 |
求职目标 | 大部分无 | 有 |
教育背景 | 加上很多课程名 | 由近及远写毕业院校,不写课程名,注明GPA及排名 |
实习经历 | 较多,是一些事情的堆积,而没有轻重之分,也不对其进行详细介绍 | 实习经验有主次之分,在一家公司实习的关键事件不超过3-4项,实习经验都按照STAR法则填写 |
项目经历 | 较多,是一些大小事情的堆积,而没有轻重之分,也不对其进行详细介绍 | 选择与应聘职位相关的项目经验,严格按照STAR法则填写 |
学术研究 | 长篇累续,散乱无章 | 按照学术论文书写规范,表明第几作者,EI检索/SCI收录/IEEE收录 |
专利成果 | 长篇累续,散乱无章 | 注册专利名称,按STAR法则填写 |
竞赛实践 | 长篇罗列,各种性质的竞赛混在一起 | 选择性的选择与应聘岗位相关的竞赛,并选择关键竞赛做详细描述 |
校内/社会工作 | 大篇幅书写与专业无关的学生工作经验与社会实践经验 | 简洁明快,清晰自然 |
获奖情况 | 一部分有,一部分没有,罗列较多,没有归纳,没有分析 | 基本都有,除了描述之外还有对各种奖项的归纳、分析与交交待 |
个人技能 | 罗列较多,没有突出自己的独特之处,自己不会的也列上了 | 选择性很强,不会随便写,够一定水准了才写上去 |
性格特点或爱好 | 具体描述,而且还不少 | 选择性的添加、描述 |
页数 | 2页甚至更多,最后1页不足一半 | 整页,通常为1页,最多2页 |
低级错误 | 很多,包括拼写、语法、时态、同类型字体不一致 | 几乎没有 |
真实度 | 一般不造假,只是艺术性的放大 | 不造假,但有表达技巧 |
精确度 | 数字敏感性较低 | 数字敏感性高 |
排版 | 很差,不讲究 | 一丝不苟,十分讲究 |
文字风格 | 平铺直叙,大段描述 | 言简意赅,分点交待 |
主观印象 | 杂乱无章,无主次之分 | 精美舒畅,有轻有重 |
最后,祝愿大家都找到自己满意的工作!
来看看
博客很赞,看我自愧不如
互相学习
活跃度不错哦,奖励小星星~